Prima anual por tramo de edad, tal como consta en los tarifarios publicados de cada aseguradora. No incluye tarifas de solo renovación, columnas de clase de riesgo, ni tramos con una condición de suscripción (por ejemplo, sujetos a evaluación de la declaración de salud) — ninguna de esas es una prima que se pueda anunciar sin más. Cuando un producto tiene más de una modalidad o distingue titular de dependiente, la columna de edad lo indica.
| Edad / Modalidad | Plan | Aseguradora | Prima anual |
|---|---|---|---|
| De 0 a 25 años | Full Salud Plan A | Rimac | S/ 5,985.00 |
| De 0 a 4 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 0 a 17 años (Dependiente) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 4,916.00 |
| De 0 a 4 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 0 a 17 años (Dependiente) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,173.00 |
| De 0 a 4 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 0 a 4 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 0 a 4 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 0 a 25 años | Salud Preferencial | Rimac | S/ 11,174.00 |
| De 0 a 25 años | Salud Red Medica Plan A | Rimac | S/ 4,591.00 |
| De 0 a 25 años | Salud Red Preferente Plan A | Rimac | S/ 4,129.00 |
| De 0 a 4 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 0 a 17 años (Dependiente) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,628.00 |
| De 0 a 17 años (Dependiente) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 9,360.00 |
| De 0 a 4 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| Recién Nacido / Base (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,098.00 |
| Recién Nacido / Base (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,251.00 |
| De 1 a 1 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,693.00 |
| De 1 a 1 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 1,955.00 |
| De 2 a 2 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,421.00 |
| De 2 a 2 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 1,768.00 |
| De 3 a 3 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,309.00 |
| De 3 a 3 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 1,697.00 |
| De 4 a 4 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,326.00 |
| De 4 a 4 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 1,716.00 |
| De 5 a 5 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 5 a 5 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 5 a 5 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 5 a 5 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 5 a 5 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 5 a 5 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 5 a 5 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 5 a 5 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,423.00 |
| De 5 a 5 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 1,792.00 |
| De 6 a 6 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 6 a 6 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 6 a 6 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 6 a 6 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 6 a 6 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 6 a 6 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 6 a 6 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 6 a 6 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,556.00 |
| De 6 a 6 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 1,892.00 |
| De 7 a 7 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 7 a 7 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 7 a 7 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 7 a 7 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 7 a 7 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 7 a 7 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 7 a 7 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 7 a 7 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,702.00 |
| De 7 a 7 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,002.00 |
| De 8 a 8 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 8 a 8 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 8 a 8 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 8 a 8 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 8 a 8 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 8 a 8 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 8 a 8 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 8 a 8 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,850.00 |
| De 8 a 8 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,114.00 |
| De 9 a 9 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 9 a 9 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 9 a 9 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 9 a 9 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 9 a 9 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 9 a 9 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 9 a 9 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 9 a 9 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 2,999.00 |
| De 9 a 9 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,226.00 |
| De 10 a 10 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 10 a 10 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 10 a 10 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 10 a 10 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 10 a 10 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 10 a 10 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 10 a 10 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 10 a 10 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,146.00 |
| De 10 a 10 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,337.00 |
| De 11 a 11 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 11 a 11 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 11 a 11 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 11 a 11 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 11 a 11 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 11 a 11 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 11 a 11 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 11 a 11 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,288.00 |
| De 11 a 11 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,444.00 |
| De 12 a 12 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 12 a 12 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 12 a 12 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 12 a 12 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 12 a 12 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 12 a 12 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 12 a 12 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 12 a 12 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,424.00 |
| De 12 a 12 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,546.00 |
| De 13 a 13 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 13 a 13 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 13 a 13 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 13 a 13 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 13 a 13 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 13 a 13 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 13 a 13 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 13 a 13 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,550.00 |
| De 13 a 13 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,640.00 |
| De 14 a 14 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 14 a 14 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 14 a 14 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 14 a 14 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 14 a 14 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 14 a 14 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 14 a 14 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 14 a 14 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,669.00 |
| De 14 a 14 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,729.00 |
| De 15 a 15 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 15 a 15 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 15 a 15 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 15 a 15 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 15 a 15 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 15 a 15 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 15 a 15 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 15 a 15 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,779.00 |
| De 15 a 15 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,810.00 |
| De 16 a 16 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 16 a 16 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 16 a 16 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 16 a 16 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 16 a 16 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 16 a 16 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 16 a 16 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 16 a 16 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,879.00 |
| De 16 a 16 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,886.00 |
| De 17 a 17 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 17 a 17 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 17 a 17 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,460.00 |
| De 17 a 17 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 17 a 17 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,551.00 |
| De 17 a 17 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,735.00 |
| De 17 a 17 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,102.00 |
| De 17 a 17 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 3,972.00 |
| De 17 a 17 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 2,954.00 |
| De 18 a 18 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 18 a 25 años (Dependiente) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 4,935.00 |
| De 18 a 25 años (Dependiente) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,173.00 |
| De 18 a 18 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 18 a 18 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 18 a 18 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 18 a 18 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 18 a 25 años (Dependiente) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,762.00 |
| De 18 a 18 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 18 a 25 años (Dependiente) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 9,432.00 |
| De 18 a 18 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 18 a 18 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,059.00 |
| De 18 a 18 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,017.00 |
| De 19 a 19 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 19 a 19 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 19 a 19 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 19 a 19 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 19 a 19 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 19 a 19 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 19 a 19 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 19 a 19 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,139.00 |
| De 19 a 19 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,074.00 |
| De 20 a 20 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 20 a 20 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 20 a 20 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 20 a 20 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 20 a 20 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 20 a 20 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 20 a 20 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 20 a 20 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,215.00 |
| De 20 a 20 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,130.00 |
| De 21 a 21 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 21 a 21 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 21 a 21 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 21 a 21 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 21 a 21 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 21 a 21 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 21 a 21 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 21 a 21 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,290.00 |
| De 21 a 21 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,183.00 |
| De 22 a 22 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 22 a 22 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 22 a 22 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 22 a 22 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 22 a 22 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 22 a 22 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 22 a 22 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 22 a 22 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,364.00 |
| De 22 a 22 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,235.00 |
| De 23 a 23 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 23 a 23 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 23 a 23 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 23 a 23 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 23 a 23 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 23 a 23 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 23 a 23 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 23 a 23 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,441.00 |
| De 23 a 23 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,290.00 |
| De 24 a 24 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 24 a 24 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 24 a 24 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 24 a 24 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 24 a 24 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 24 a 24 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 24 a 24 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 24 a 24 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,518.00 |
| De 24 a 24 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,346.00 |
| De 25 a 25 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,239.00 |
| De 25 a 25 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,227.00 |
| De 25 a 25 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,530.00 |
| De 25 a 25 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,178.00 |
| De 25 a 25 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,614.00 |
| De 25 a 25 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,828.00 |
| De 25 a 25 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,363.00 |
| De 25 a 25 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,595.00 |
| De 25 a 25 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,401.00 |
| De 26 a 26 años | Full Salud Plan A | Rimac | S/ 6,449.00 |
| De 26 a 26 años (Dependiente) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,470.00 |
| De 26 a 26 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,667.00 |
| De 26 a 26 años (Dependiente) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,603.00 |
| De 26 a 26 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,700.00 |
| De 26 a 26 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,600.00 |
| De 26 a 26 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,302.00 |
| De 26 a 26 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,738.00 |
| De 26 a 26 años | Salud Preferencial | Rimac | S/ 12,148.00 |
| De 26 a 26 años | Salud Red Medica Plan A | Rimac | S/ 5,142.00 |
| De 26 a 26 años | Salud Red Preferente Plan A | Rimac | S/ 4,288.00 |
| De 26 a 26 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 4,288.00 |
| De 26 a 26 años (Dependiente) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 3,908.00 |
| De 26 a 26 años (Dependiente) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 10,070.00 |
| De 26 a 26 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,398.00 |
| De 26 a 26 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,672.00 |
| De 26 a 26 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,454.00 |
| De 27 a 27 años | Full Salud Plan A | Rimac | S/ 6,791.00 |
| De 27 a 27 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 5,983.00 |
| De 27 a 27 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 4,980.00 |
| De 27 a 27 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,698.00 |
| De 27 a 27 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,302.00 |
| De 27 a 27 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,800.00 |
| De 27 a 27 años | Salud Preferencial | Rimac | S/ 13,383.00 |
| De 27 a 27 años | Salud Red Medica Plan A | Rimac | S/ 5,480.00 |
| De 27 a 27 años | Salud Red Preferente Plan A | Rimac | S/ 4,302.00 |
| De 27 a 27 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 4,302.00 |
| De 27 a 27 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,481.00 |
| De 27 a 27 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,749.00 |
| De 27 a 27 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,506.00 |
| De 28 a 28 años | Full Salud Plan A | Rimac | S/ 7,115.00 |
| De 28 a 28 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 6,281.00 |
| De 28 a 28 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 5,200.00 |
| De 28 a 28 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,846.00 |
| De 28 a 28 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,302.00 |
| De 28 a 28 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,825.00 |
| De 28 a 28 años | Salud Preferencial | Rimac | S/ 14,404.00 |
| De 28 a 28 años | Salud Red Medica Plan A | Rimac | S/ 5,736.00 |
| De 28 a 28 años | Salud Red Preferente Plan A | Rimac | S/ 4,317.00 |
| De 28 a 28 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 4,317.00 |
| De 28 a 28 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 12,741.00 |
| De 28 a 28 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,824.00 |
| De 28 a 28 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,557.00 |
| De 29 a 29 años | Full Salud Plan A | Rimac | S/ 7,500.00 |
| De 29 a 29 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 6,636.00 |
| De 29 a 29 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 5,360.00 |
| De 29 a 29 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,968.00 |
| De 29 a 29 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,302.00 |
| De 29 a 29 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,863.00 |
| De 29 a 29 años | Salud Preferencial | Rimac | S/ 15,024.00 |
| De 29 a 29 años | Salud Red Medica Plan A | Rimac | S/ 5,928.00 |
| De 29 a 29 años | Salud Red Preferente Plan A | Rimac | S/ 4,332.00 |
| De 29 a 29 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 4,332.00 |
| De 29 a 29 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 13,001.00 |
| De 29 a 29 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,896.00 |
| De 29 a 29 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,605.00 |
| De 30 a 30 años | Full Salud Plan A | Rimac | S/ 7,929.00 |
| De 30 a 30 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 7,032.00 |
| De 30 a 30 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 5,380.00 |
| De 30 a 30 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 3,991.00 |
| De 30 a 30 años | SALUD ESENCIAL | Pacifico | S/ 2,302.00 |
| De 30 a 30 años | SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | S/ 2,887.00 |
| De 30 a 30 años | Salud Preferencial | Rimac | S/ 15,452.00 |
| De 30 a 30 años | Salud Red Medica Plan A | Rimac | S/ 5,947.00 |
| De 30 a 30 años | Salud Red Preferente Plan A | Rimac | S/ 4,411.00 |
| De 30 a 30 años (Titular) | SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | S/ 4,411.00 |
| De 30 a 30 años (Titular) | Seguro Internacional MINT | Pacifico | S/ 13,250.00 |
| De 30 a 30 años (Prima Comercial Anual) | TRÉBOL SALUD | Mapfre | S/ 4,966.00 |
| De 30 a 30 años (Prima Comercial Anual) | VIVA SALUD | Mapfre | S/ 3,656.00 |
| De 31 a 31 años | Full Salud Plan A | Rimac | S/ 8,193.00 |
| De 31 a 31 años (Titular) | MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | S/ 7,274.00 |
| De 31 a 31 años (Titular) | MULTISALUD | Pacifico | S/ 5,460.00 |
| De 31 a 31 años | MULTISALUD BASE | Pacifico | S/ 4,063.00 |
