Cobertura de cobertura oncológica declarada por cada plan, tal como consta en los documentos publicados de cada aseguradora.
| Plan | Aseguradora | Cobertura Oncológica |
|---|---|---|
| TRÉBOL SALUD | Mapfre | Reconstrucción Mamaria - Red de clínicas de Lima - provincias y Red oncológica: Sin Deducible, 100% cubierto; Reconstrucción Mamaria - Cobertura: Se cubrirá la reconstrucción mamaria en caso de mastectomía radical por cáncer. Red de clínicas afiliadas al plan de salud. No cubre reembolso.; oncologia_terapia_biologica: No documentado |
| VIVA SALUD | Mapfre | oncologia_terapia_biologica: No documentado |
| MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | oncologia_acompanamiento: No documentado; oncologia_reconstruccion_mamaria: No documentado |
| MULTISALUD | Pacifico | Patologías como consecuencia directa del tratamiento oncológico - Complicaciones de la radioterapia: Sin deducible, Sin coaseguro. Hasta 24 semanas de la fecha de término de aplicación del tratamiento. Incluye Epitelitis actínica grados I y II, mucositis, proctitis, cistitis, esofagitis y neumonitis actínicas.; Segunda reconstrucción mamaria (necrosis, infección, etc.): Sin deducible, Sin coaseguro. Cobertura dentro de los 5 años de realizada la primera, solo por la modalidad de atención al crédito en Centro Oncológico Aliada.; oncologia_acompanamiento: No documentado; oncologia_cirugia: No documentado; oncologia_radioterapia: No documentado; oncologia_quimioterapia: No documentado |
| MULTISALUD BASE | Pacifico | No documentado |
| SALUD ESENCIAL | Pacifico | oncologia_reconstruccion_mamaria: No documentado |
| SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | No documentado |
| SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | Consejería Oncológica (UCO): Sin deducible, sin coaseguro. Servicio gratuito que ofrece Pacífico a pacientes con cáncer y a sus familiares. Incluye reunión de orientación sobre el uso de la póliza de salud en temas administrativos, coberturas y redes de atención. |
| Seguro Internacional MINT | Pacifico | Reconstrucción mamaria (Reembolso): Hasta S/ 19,400 al 100% |
| Full Salud Plan A | Rimac | Viva 1A, Holsalud y Clínica Internacional: Sin deducible, 100% cubierto; Proveedores: Viva 1A, Holsalud y Clínica Internacional; Evaluación por médico internista, geriatra y/o paliativista: Incluido; Seguimiento y cuidado post quimioterapia: Incluido; Visita de asistenta social a casa para identificar familiares de acompañamiento: Incluido; Sesiones de psicología, psiquiatría, nutrición, terapia física y rehabilitación: Incluido, de acuerdo con la evaluación del médico tratante.; Educación al cuidador y/o familiares: Incluido, realizado por enfermería.; Proveedores Reconstrucción Mamaria: Clínica Internacional Sede Lima, Sede San Borja, Clínica Médica Cayetano Sede San Martín de Porres, Detecta Clínica, Clínica Ricardo Palma, Oncocenter Clínica, Clínica Angloamericana Sede San Isidro, Clínica Delgado, Clínica San Felipe Jesús María.; Complicaciones derivadas de la reconstrucción mamaria que requieran tratamiento quirúrgico: Cubierto según condiciones ambulatorias y hospitalarias.; oncologia_reconstruccion_mamaria: No documentado; oncologia_terapia_biologica: No documentado; oncologia_extranjero: No documentado; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado |
| Salud Preferencial | Rimac | Viva 1A, Holsalud y Clínica Internacional: Sin deducible, 100% cubierto; oncologia_reconstruccion_mamaria: No documentado; oncologia_terapia_biologica: No documentado; oncologia_extranjero: No documentado; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado; Servicios incluidos en Acompañamiento Oncológico: Evaluación por médico internista, geriatra y/o paliativista; Seguimiento y cuidado post quimioterapia; Visita de asistenta social a casa; Sesiones de psicología, psiquiatría, nutrición, terapia física y rehabilitación; Educación al cuidador y/o familiares.; Reconstrucción Mamaria en el Perú - Reembolso: Sin deducible, 80% cubierto. Prótesis de mama hasta S/ 4,500 por mama afectada, por única vez. Complicaciones derivadas de la reconstrucción mamaria cubiertas según condiciones ambulatorias y hospitalarias.; oncologia_extranjero: No documentado; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado |
| Salud Red Medica Plan A | Rimac | Viva 1A, Holsalud y Clínica Internacional: Sin deducible, 100% cubierto; Acompañamiento Oncológico en Perú: Sin deducible, 100%; Diseño del Acompañamiento Oncológico: Diseñado para todo nuevo afiliado que, posterior a dicha afiliación tiene un diagnóstico de cáncer (Para nuevos diagnósticos o para casos que provengan de otro financiador y que les aplique cobertura de preexistencia oncológica).; Modalidad del Acompañamiento Oncológico: En Lima, en la sede del prestador o de forma domiciliaria. En Provincias de forma virtual.; El Acompañamiento Oncológico en Perú incluye: Evaluación por médico internista, geriatra y/o paliativista; Seguimiento y cuidado post quimioterapia; Visita de asistenta social a casa; Sesiones de psicología, psiquiatría, nutrición, terapia física y rehabilitación; Educación al cuidador y/o familiares.; Reconstrucción Mamaria: S/40 amb / Sin deducible hosp, 85% amb / 90% hosp; Prótesis de mama: Cada una a consecuencia de mastectomía por cáncer, al crédito hasta S/4,500.; Beneficio de prótesis de mama: Se otorgará por única vez, y por cada mama afectada. No se cubre reemplazo de la prótesis colocada.; Complicaciones derivadas de la reconstrucción mamaria: Se cubrirá según condiciones ambulatorias y hospitalarias. No incluye el financiamiento de nueva prótesis.; oncologia_reconstruccion_mamaria: No documentado; oncologia_terapia_biologica: No documentado; oncologia_extranjero: No documentado; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado |
| Salud Red Preferente Plan A | Rimac | Viva 1A, Holsalud y Clínica Internacional: Sin deducible, 100% cubierto; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado; oncologia_reconstruccion_mamaria: No documentado; oncologia_terapia_biologica: No documentado; oncologia_extranjero: No documentado; oncologia_ambulatoria_hospitalaria: No documentado |
Las tarifas mostradas son referenciales y provienen de los tarifarios publicados por cada aseguradora. La cotización final la emite la aseguradora tras evaluar la declaración de salud.
¿Quieres afinar esto a tu caso? Habla con Karlos — es gratis y no reemplaza esta información, la completa con tu edad y tus dependientes.