Cobertura de atención hospitalaria declarada por cada plan, tal como consta en los documentos publicados de cada aseguradora.
| Plan | Aseguradora | Atención Hospitalaria |
|---|---|---|
| TRÉBOL SALUD | Mapfre | Hospitalización - Red 2: Sin Deducible, 90% cubierto; Hospitalización - Red 3: Un día de cuarto deducible, 75% cubierto; Hospitalización - Red 4: Un día de cuarto deducible, 75% cubierto; Hospitalización - Red 5: Un día de cuarto deducible, 75% cubierto; Hospitalización - Red de provincias 1: Sin Deducible, 95% cubierto; Hospitalización - Red de provincias 2: Un día de cuarto deducible, 90% cubierto; Hospitalización - Reembolso Lima (1): S/. 1,200 deducible, 70% cubierto; Hospitalización - Reembolso provincias (1): Sin Deducible, 70% cubierto; Cobertura de atenciones post-hospitalarias: Hasta treinta (30) días, bajo beneficio hospitalario; Reembolso de servicios y/o procedimientos hospitalarios: Tarifa referencial (A+200%) de la Asociación de Clínicas Privadas |
| VIVA SALUD | Mapfre | Cobertura de atenciones post-hospitalarias: Hasta treinta (30) días, bajo beneficio hospitalario. |
| MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | Atención hospitalaria - Red 1-SANNA Centros Clínicos: No Aplica; Atención hospitalaria - Red 2: Sin deducible; Atención hospitalaria - Red 3: 1 día de habitación; Atención hospitalaria - Red 4: 1 día de habitación; Atención hospitalaria - Red 5: 1 día de habitación; Atención hospitalaria - Red 6: 1 día de habitación; Atención hospitalaria - Red 7: 1 día de habitación; Atención hospitalaria - Red 8: 1 día de habitación; Atención hospitalaria – modalidad de pago a reembolso - En Lima: S/ 2,000; Atención hospitalaria – modalidad de pago a reembolso - En Provincias: Sin deducible; Alimentación para acompañante de paciente hospitalario en Lima y provincias: Servicio de alimentación gratuita (1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena tipo menú por día) para un acompañante del paciente hospitalizado, siempre que el paciente sea menor de 18 años o mayor de 60. Si la hospitalización es oncológica, aplica sin importar la edad del paciente.; Alimentación para acompañante de paciente hospitalario - Red de clínicas afiliadas: Sin deducible; Atención a crédito en el extranjero - Red BANMÉDICA (Chile: Clínica Dávila, Clínica Santa María; Colombia: Clínica Country): US$ 100; Atención a reembolso en el extranjero (sin pre-certificación): Aplica Tarifario Pacífico: Tarifa "A" + 200%. El deducible y el coaseguro se aplican al monto equivalente a la Tarifa “A” + 200%.; Atención a reembolso en el extranjero - Límite de cobertura: S/ 240,000.00 |
| MULTISALUD | Pacifico | Atención hospitalaria - Red 1 - Red SANNA: No aplica, No aplica.; Atención hospitalaria - Red 2: Sin deducible, 5%.; Atención hospitalaria - Red 3: 1 día de habitación, 15%. |
| MULTISALUD BASE | Pacifico | No documentado |
| SALUD ESENCIAL | Pacifico | No documentado |
| SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | No documentado |
| SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | Cirugía ambulatoria: Según condiciones de cobertura de atención ambulatoria |
| Seguro Internacional MINT | Pacifico | Hospitalización: Cubierto; Deducible y Coaseguro Hospitalario (Red 2 a Red 7): Aplica por los primeros S/ 50,000. Si el gasto es mayor, 100% asumido por la compañía hasta 30 días.; Deducible y Coaseguro Hospitalario (Red 8): Aplica por los primeros S/ 150,000.; Exceso Hospitalario (Red Internacional): A partir de US$ 50,000 no aplica para trasplantes, prótesis ni oncología - terapia biológica.; Deducible Hospitalario: Única vez por vigencia anual.; Límite diario por habitación - Reembolso en el extranjero: US$ 1,000; Otros conceptos al 70% de los gastos cubiertos - Reembolso en el extranjero: Cubierto; Límite diario por habitación de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - Reembolso en el extranjero: US$ 3,000 |
| Full Salud Plan A | Rimac | Crédito: Límite coaseguro hospitalario: S/50,000 para la red 1 a la 5, S/60,000 para la red 6 y 7. Máximo 30 días; Por reembolso: S/1,300 al 70% (tarifa A+200%); En el extranjero - Red Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; En el extranjero - Red Fuera Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; En el extranjero - Fuera de EEUU (No incluye Centroamérica ni Sudamérica): No documentado; En el extranjero - Centroamérica y Sudamérica: No documentado; En el extranjero - Sin Pre - Certificación: S/2,000 al 70% (tarifa A+300%); Límite de habitación diaria: No documentado; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intermedios: No documentado; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intensivos: No documentado; Exceso de US$50,000 del gasto por cada hospitalización (Red Operador Aetna dentro EEUU): No documentado; Exceso de US$40,000 del gasto por cada hospitalización (Red fuera Operador Aetna dentro EEUU, Fuera de EEUU y para Centroamerica y Sudamerica): 100% cubierto; Crédito - Límite coaseguro hospitalario RED 1 a 5: S/ 50,000; Crédito - Límite coaseguro hospitalario RED 6 y 7: S/ 60,000; Crédito - RED 1: Sin deducible, 95% cubierto; Crédito - RED 2: Sin deducible, 90% cubierto; Crédito - RED 3: 1 día de cuarto deducible, 90% cubierto; Crédito - RED 4: 1 día de cuarto deducible, 85% cubierto; Crédito - RED 5: 1 día de cuarto deducible, 85% cubierto; Crédito - RED 6: 1 día de cuarto deducible, 80% cubierto; Crédito - RED 7: 1 día de cuarto deducible, 80% cubierto; Reembolso en Perú: S/ 1,300 deducible, 70% cubierto (tarifa A+200%); Reembolso en el extranjero (Sin Pre-Certificación): S/ 2,000 deducible por cada hospitalización, 70% cubierto (tarifa A+300% (*)); Proveedores Hospitalización en Casa: CI Internacional - Sede Domicilio, Suiza Alerta, Clinical Home, Viva 1A.; Servicio para diagnósticos definitivos agudos (EDA, IRA, ITU, celulitis, viruela símica, COVID-19): Incluido, si el manejo en el hogar es clínicamente viable.; Atención incluye evaluación médica, entrega de medicamentos, administración por enfermería, toma de muestras para exámenes de laboratorio y control del proceso infeccioso: Incluido |
| Salud Preferencial | Rimac | Crédito: Límite coaseguro hospitalario: S/50,000 para la red 1 a la 5, S/60,000 para la red 6 y 7. Máximo 30 días; Por reembolso: S/1,300 al 70% (tarifa A+300%); Límite de habitación diaria: USD 1,000; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intermedios: USD 2,000; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intensivos: USD 3,000; Exceso de US$50,000 del gasto por cada hospitalización (Red Operador Aetna dentro EEUU): 100% cubierto; Exceso de US$40,000 del gasto por cada hospitalización (Red fuera Operador Aetna dentro EEUU, Fuera de EEUU y para Centroamerica y Sudamerica): 100% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - RED 1: Sin deducible por cada hospitalización, 95% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - RED 2: Sin deducible por cada hospitalización, 90% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - RED 3: 1 día de cuarto deducible por cada hospitalización, 90% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - RED 4: 1 día de cuarto deducible por cada hospitalización, 85% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - RED 5: 1 día de cuarto deducible por cada hospitalización, 85% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - RED 6: 1 día de cuarto deducible por cada hospitalización, 80% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - RED 7: 1 día de cuarto deducible por cada hospitalización, 80% cubierto; Atención Hospitalaria en el Perú - Reembolso: S/ 1,300 al 70% (tarifa A+300% (*)); Atención Hospitalaria en el Extranjero - RED OPERADOR AETNA DENTRO EE. UU.: US$ 1,500 al año deducible, 80% cubierto, máx. $10,000 por evento; Atención Hospitalaria en el Extranjero - FUERA DE RED OPERADOR AETNA DENTRO EE. UU.: US$ 2,500 al año deducible, 75% cubierto, máx. $12,500 por evento; Atención Hospitalaria en el Extranjero - FUERA DE EE. UU. - NO INCLUYE CENTROAMERICA NI SUDAMERICA: US$ 1,500 al año deducible, 80% cubierto, máx. $10,000 por evento; Atención Hospitalaria en el Extranjero - CENTROAMERICA Y SUDAMERICA: US$ 500 al año deducible, 80% cubierto, máx. $8,000 por evento; Límite de coaseguro por cada hospitalización (Crédito, con precertificación): Red Operador Aetna dentro EE. UU. / Fuera de Red Operador Aetna dentro EE. UU. / Fuera de EE. UU.: hasta US$50,000 exceso al 100%. Centroamérica y Sudamérica: hasta US$40,000 exceso al 100%.; Límite de cobertura diaria de habitación (Crédito, con precertificación): Red Operador Aetna dentro EE. UU.: No aplica límite de cobertura diaria de habitación.; Crédito, sin precertificación: US$ 3,000 por cada hospitalización deducible, 65% cubierto; Límite de coaseguro por cada hospitalización (Crédito, sin precertificación): Sin precertificación y reembolso no aplica límite de coaseguro.; Límite de cobertura diaria de habitación (Crédito, sin precertificación): Fuera de la red dentro de EEUU, fuera de EEUU, Centroamérica y Sudamérica Sin Pre-Certificación y Reembolso aplica los siguientes límites de cobertura: Límite de habitación diaria US$1,000. Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intermedios US$2,000. Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intensivos US$3,000.; Reembolso (Atención Hospitalaria en el Extranjero): US$ 3,000 por cada hospitalización deducible, 65% cubierto; Hospitalización en Casa en el Perú - Crédito: Sin deducible, 95% cubierto; Servicios de Hospitalización en Casa: Incluye evaluación médica, entrega de medicamentos, administración de los mismos por personal de enfermería, toma de muestras para exámenes de laboratorio y control del proceso infeccioso. |
| Salud Red Medica Plan A | Rimac | Crédito: Límite coaseguro hospitalario: S/50,000 para la red 1 a la 5, S/60,000 para la red 6 y 7. Máximo 30 días; Por reembolso: No documentado; En el extranjero - Red Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; En el extranjero - Red Fuera Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; En el extranjero - Fuera de EEUU (No incluye Centroamérica ni Sudamérica): No documentado; En el extranjero - Centroamérica y Sudamérica: No documentado; En el extranjero - Sin Pre - Certificación: No documentado; Límite de habitación diaria: No documentado; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intermedios: No documentado; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intensivos: No documentado; Exceso de US$50,000 del gasto por cada hospitalización (Red Operador Aetna dentro EEUU): No documentado; Exceso de US$40,000 del gasto por cada hospitalización (Red fuera Operador Aetna dentro EEUU, Fuera de EEUU y para Centroamerica y Sudamerica): No documentado; Crédito: Límite coaseguro hospitalario - RED 1 a 5: S/ 50,000 por hospitalización, Sin deducible, 95%; Crédito: Límite coaseguro hospitalario - RED 2: S/ 50,000 por hospitalización, Sin deducible, 90%; Crédito: Límite coaseguro hospitalario - RED 3: S/ 50,000 por hospitalización, 1 día de cuarto, 85%; Crédito: Límite coaseguro hospitalario - RED 4: S/ 50,000 por hospitalización, 1 día de cuarto, 80%; Crédito: Límite coaseguro hospitalario - RED 5: S/ 50,000 por hospitalización, 1 día de cuarto, 75%; Crédito: Límite coaseguro hospitalario - RED 6: S/ 60,000 por hospitalización, 1 día de cuarto, 70%; Crédito: Límite coaseguro hospitalario - RED 7: S/ 60,000 por hospitalización, 1 día de cuarto, 65%; Atención Hospitalaria - RED 1: 1 día de hab., 60%; Atención Hospitalaria - RED PROV 1: 1 día de hab., 60%; Hospitalización en Casa: Sin deducible, 95%; Servicios incluidos en Hospitalización en Casa: Evaluación médica, entrega de medicamentos, administración por personal de enfermería, toma de muestras para exámenes de laboratorio y control del proceso infeccioso.; Acceso a Hospitalización en Casa: Evaluación a través de la central telefónica RÍMAC llamando al (01) 411 1111 opción 2 y luego la opción 3. Disponible solo para Lima y clasificado como Red 1 hospitalaria.; Hospitalización en Casa para diagnóstico oncológico: Se atenderá bajo el Programa de Acompañamiento Oncológico o Programa Paliativo. |
| Salud Red Preferente Plan A | Rimac | Límite coaseguro hospitalario para la red 1 hasta la 5: S/ 50,000; Atención Hospitalaria - RED 1: Sin deducible, 80% (cada 30 días); Atención Hospitalaria - RED 2: 1 día de cuarto, 80% (cada 30 días); Atención Hospitalaria - RED 3: 1 día de cuarto, 75% (cada 30 días); Atención Hospitalaria - RED 4: 1 día de cuarto, 70% (cada 30 días); Atención Hospitalaria - RED 5: 1 día de cuarto, 70% (cada 30 días); Crédito: Límite coaseguro hospitalario: S/50,000 para la red 1 a la 5, S/60,000 para la red 6 y 7. Máximo 30 días; RED 1: Sin deducible, 80% cubierto; RED 6: No documentado; RED 7: No documentado; Por reembolso: No documentado; En el extranjero - Red Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; En el extranjero - Red Fuera Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; En el extranjero - Fuera de EEUU (No incluye Centroamérica ni Sudamérica): No documentado; En el extranjero - Centroamérica y Sudamérica: No documentado; En el extranjero - Sin Pre - Certificación: No documentado; Límite de habitación diaria: No documentado; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intermedios: No documentado; Límite de habitación diaria en Unidad de Cuidados Intensivos: No documentado; Exceso de US$50,000 del gasto por cada hospitalización (Red Operador Aetna dentro EEUU): No documentado; Exceso de US$40,000 del gasto por cada hospitalización (Red fuera Operador Aetna dentro EEUU, Fuera de EEUU y para Centroamerica y Sudamerica): No documentado |
Las tarifas mostradas son referenciales y provienen de los tarifarios publicados por cada aseguradora. La cotización final la emite la aseguradora tras evaluar la declaración de salud.
¿Quieres afinar esto a tu caso? Habla con Karlos — es gratis y no reemplaza esta información, la completa con tu edad y tus dependientes.