Cobertura de cobertura dental declarada por cada plan, tal como consta en los documentos publicados de cada aseguradora.
| Plan | Aseguradora | Cobertura Dental |
|---|---|---|
| TRÉBOL SALUD | Mapfre | Copagos por pieza tratada y terminada: Sí; Cobertura de resinas: En piezas anteriores y posteriores; Cobertura de Rayos X: Bite Wig, Periapical, Oclusal; Reembolso odontológico: De acuerdo a tarifario MAPFRE; dental: No documentado |
| VIVA SALUD | Mapfre | Atención odontológica - Red odontológica 1: Deducible S/. 35, Cubierto al 90%; Atención odontológica - Red odontológica 2: Deducible S/. 40, Cubierto al 85%; Copagos por pieza tratada y terminada. Resinas en piezas anteriores y posteriores. Rayos X Bite Wig, Periapical, Oclusal.: Los copagos son por cada pieza tratada y terminada. Se cubre resinas en piezas anteriores y posteriores. (*) Se cubre Rayos X Bite Wig, Periapical, Oclusal.; dental: No documentado |
| MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | Atención Odontológica – modalidad de atención a crédito - Red odontológica 1: S/30; Atención Odontológica – modalidad de atención a crédito - Red odontológica 2: S/50; Chequeo Preventivo Odontológico – modalidad de atención a crédito - Red odontológica 1: Sin deducible; Chequeo Preventivo Odontológico – modalidad de atención a crédito - Red odontológica 2: S/30; Atención Odontológica – modalidad de atención a reembolso: Aplica la Tarifa A + 200% del Tarifario Pacífico. Hasta S/ 1,500 al año.; Prótesis dental - Modalidad de atención a crédito: Solo en casos de emergencias accidentales (golpes, caídas, asaltos, accidentes automovilísticos) en el COA.; Prótesis dental - Modalidad de atención a reembolso: Solo en casos de emergencias accidentales (golpes, caídas, asaltos, accidentes automovilísticos) hasta un monto de S/ 700 por pieza con un máximo de 3 piezas.; centros_odontologicos: No documentado; dental: No documentado |
| MULTISALUD | Pacifico | Chequeo Preventivo Odontológico - Red odontológica 1: Sin deducible, Sin coaseguro.; Chequeo Preventivo Odontológico - Red odontológica 2: S/ 30, Sin coaseguro.; centros_odontologicos: No documentado; dental: No documentado |
| MULTISALUD BASE | Pacifico | No documentado |
| SALUD ESENCIAL | Pacifico | centros_odontologicos: No documentado |
| SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | No documentado |
| SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | Tarifas preferenciales en Centros Odontológicos Americanos (COA) - Radiografía Panorámica: S/59.00.; Tarifas preferenciales en Centros Odontológicos Americanos (COA) - Endodoncia por pieza dental anterior: S/413.00. Incluye sistema rotacional.; Tarifas preferenciales en Centros Odontológicos Americanos (COA) - Endodoncia por pieza dental posterior: S/472.00. Incluye sistema rotacional.; centros_odontologicos: No documentado; dental: No documentado |
| Seguro Internacional MINT | Pacifico | Atención odontológica (Red Odontológica 1): Deducible S/ 30, Coaseguro 85%; Atención odontológica (Red Odontológica 2): Deducible S/ 50, Coaseguro 70%; centros_odontologicos: No documentado; dental: No documentado |
| Full Salud Plan A | Rimac | RED ODONT 1: Sólo crédito: S/ 25 deducible por pieza tratada, 85% cubierto; RED ODONT 2: Sólo crédito: S/ 40 deducible por pieza tratada, 80% cubierto; Red odontológica 1: S/25 deducible, 85% cubierto; Red odontológica 2: S/40 deducible, 80% cubierto; dental: No documentado; dental: No documentado |
| Salud Preferencial | Rimac | Atenciones Odontológicas en el Perú - RED ODONT 1: Sólo crédito: S/ 25 por pieza tratada deducible, 85% cubierto; Atenciones Odontológicas en el Perú - RED ODONT 2: Sólo crédito: S/ 40 por pieza tratada deducible, 80% cubierto; Atenciones Odontológicas en el Perú - Reembolso: S/ 60 por pieza tratada deducible, 75% cubierto; Beneficio odontológico cubre: Examen oral inicial, Radiografías, Profilaxis general, Flúor y sellantes (hasta los 12 años), Restauraciones: Resina (piezas anteriores y posteriores) Resina con luz alógena, Terapia Radicular (endodoncia), Pulpectomía, Apicectomía, Extracciones simples (no incluye cirugía).; No se encuentra cubierto: Materiales con fines netamente estéticos. Ortodoncia excepto que se detalle en el plan de salud. Tratamiento y operaciones de carácter odontológico cirugías bucales de origen dentario u odontogénico que afecten el componente estomatognático. Prótesis o implantes dentales en casos de accidentes. Tratamientos odontológicos de periodoncia y ortodoncia o cualquier procedimiento con fines preventivos interceptivos ni estéticos. Estudio y/o tratamiento de alteraciones de la articulación temporomandibular (ATM).; Red odontológica 1: S/25 deducible, 85% cubierto; Red odontológica 2: S/40 deducible, 80% cubierto; dental: No documentado; dental: No documentado |
| Salud Red Medica Plan A | Rimac | RED ODONT 1: Sólo crédito: S/25 por pieza tratada, 85%; RED ODONT 2: Sólo crédito: S/40 por pieza tratada, 80%; Red odontológica 1: S/25 deducible, 85% cubierto; Red odontológica 2: S/40 deducible, 80% cubierto; dental: No documentado; dental: No documentado; centros_odontologicos: No documentado |
| Salud Red Preferente Plan A | Rimac | RED ODONT 1: S/ 25 por pieza tratada, 75%; RED ODONT 2: S/ 40 por pieza tratada, 75%; Beneficio odontológico: Cubre examen oral inicial, radiografías, profilaxis general, flúor y sellantes (hasta 12 años), restauraciones (resina en todas las piezas dentales), terapia radicular (endodoncia), pulpectomía, apicectomía y extracciones simples. Solo al crédito en centros odontológicos afiliados.; dental: No documentado; centros_odontologicos: No documentado; Red odontológica 1: S/25 deducible, 75% cubierto; Red odontológica 2: S/40 deducible, 75% cubierto; dental: No documentado |
Las tarifas mostradas son referenciales y provienen de los tarifarios publicados por cada aseguradora. La cotización final la emite la aseguradora tras evaluar la declaración de salud.
¿Quieres afinar esto a tu caso? Habla con Karlos — es gratis y no reemplaza esta información, la completa con tu edad y tus dependientes.