Cobertura de atención ambulatoria declarada por cada plan, tal como consta en los documentos publicados de cada aseguradora.
| Plan | Aseguradora | Atención Ambulatoria |
|---|---|---|
| TRÉBOL SALUD | Mapfre | Vigencia de orden médica para procedimientos y exámenes auxiliares: Hasta quince (15) días |
| VIVA SALUD | Mapfre | No documentado |
| MEDICVIDA NACIONAL | Pacifico | Atención ambulatoria - Red 1- SANNA Centros Médicos: S/45; Atención ambulatoria - Red 2: S/40; Atención ambulatoria - Red 3: S/45; Atención ambulatoria - Red 4: S/70; Atención ambulatoria - Red 5: S/80; Atención ambulatoria - Red 6: S/95; Atención ambulatoria - Red 7: S/100; Atención ambulatoria - Red 8: S/125; Exámenes, procedimientos y medicamentos no precisados en Detalle de Servicios Centros Clínicos SANNA: Atendidos directamente en Lima en SANNA Clínica San Borja o SANNA Clínica El Golf, sin deducible fijo y aplicando el coaseguro indicado en tu seguro de salud, previa autorización del Centro Clínico.; Derivación SANNA Centro Clínico a SANNA Clínica El Golf para Tomografía y Resonancia: Sin deducible; Derivación SANNA Centro Clínico a SANNA Clínica El Golf para Procedimientos quirúrgicos hospitalarios (*): 1 día habitación unipersonal; Atención Ambulatoria - Modalidad de pago a reembolso - En Lima (Tarifa A + 200%, tope de cobertura de consulta hasta S/ 320): S/125; Atención Ambulatoria - Modalidad de pago a reembolso - En Lima (Tarifa A + 200%, tope de cobertura de consulta hasta S/ 320) con medicamentos adquiridos en Mifarma: S/125; Atención Ambulatoria - Modalidad de pago a reembolso - En provincias (Tarifa A + 200%, tope de cobertura de consulta hasta S/ 320): S/40 |
| MULTISALUD | Pacifico | Atención ambulatoria - Red 1 SANNA Centros Médicos: S/ 55, Sin coaseguro; Atención ambulatoria - Red 7: S/ 120, 40%; Atención ambulatoria - Red 8: S/ 140, 40%; Exámenes, procedimientos y medicamentos en SANNA Centros Clínicos: Podrán ser atendidos directamente en Lima en SANNA Clínica San Borja, sin deducible fijo y aplicando el coaseguro indicado en tu seguro de salud para las clínicas antes mencionadas. Siempre que el Centro Clínico autorice la derivación. |
| MULTISALUD BASE | Pacifico | No documentado |
| SALUD ESENCIAL | Pacifico | No documentado |
| SALUD ESENCIAL PLUS | Pacifico | No documentado |
| SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE | Pacifico | Atención ambulatoria en Red SANNA Centros Clínicos: S/55; Atención ambulatoria en Red 1: S/50; Atención ambulatoria en Red 2: S/65; Atención ambulatoria en Red 3: S/75; Atención ambulatoria en Red 4: S/85; Exámenes, procedimientos y medicamentos indicados en SANNA Centros Clínicos: Podrán ser atendidos directamente en Lima en SANNA Clínica San Borja, sin deducible fijo y aplicando el coaseguro indicado en el seguro de salud para las clínicas mencionadas, siempre que el Centro Clínico autorice la derivación. |
| Seguro Internacional MINT | Pacifico | Cirugía Ambulatoria (Red afiliada): Según cobertura ambulatoria de la red; Cirugía Ambulatoria - Reembolso en el Perú: Según condiciones ambulatorias de reembolso; Médicos a Domicilio y por teléfono: Cubierto; Programas para enfermedades crónicas: Cubierto; Siempre Sano (asma bronquial, dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2): 100% cubierto, previa evaluación e inscripción, sin pago adicional. Incluye orientación médica para evitar o minimizar daños.; Delivery de Medicamentos (para enfermedades crónicas controladas): Medicinas según coaseguro de la clínica, envío sin pago adicional.; Tratamientos Complejos (medicación de alto costo): Medicinas según coaseguro de la clínica, envío previa evaluación por Carta de Garantía.; Atención médica internacional: Cubierto |
| Full Salud Plan A | Rimac | Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 1: S/40 deducible, 90% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Red Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 2: S/45 deducible, 90% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Red Fuera Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 3: S/50 deducible, 85% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Fuera de EEUU (No incluye Centroamérica ni Sudamérica): No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 4: S/70 deducible, 80% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Centroamérica y Sudamérica: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 5: S/85 deducible, 75% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Sin Pre - Certificación: S/125 al 65% (tarifa A+300%); Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 6: S/90 deducible, 70% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Medicina En Farmacia CVS: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 7: S/100 deducible, 65% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Reembolso Extranjero: No documentado; Atenciones por reembolso en Perú: S/ 125 deducible, 75% cubierto (tarifa A+200% (*) y consulta hasta S/ 400 - no incluye medida de vista); RED 2: Sin deducible, 80% cubierto; Atenciones por reembolso en el extranjero (Sin Pre-Certificación): S/ 125 deducible, 65% cubierto (tarifa A + 300% (*)); RED 3: Sin deducible, 70% cubierto; Extensión de Receta por Diagnóstico Crónico (Crédito) - Lima y Provincia: Sin deducible, como amb; RED Ambulatoria: Según condiciones ambulatorias; Medicinas hasta por 150 días más, utilizando la misma receta: Incluido; Aplica para diagnósticos crónicos: Hipertensión arterial, arritmia cardíaca, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, dislipidemia, asma, rinitis, glaucoma, trastorno del aparato lagrimal gastritis (Ojo seco), artritis reumatoide, enfermedad de Parkinson, hiperplasia benigna de la próstata, osteoporosis, menopausia. |
| Salud Preferencial | Rimac | Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 1: S/40 deducible por consulta, 90% cubierto; Atención ambulatoria en el extranjero - Medicina En Farmacia CVS: 80% cubierto; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 2: S/45 deducible por consulta, 90% cubierto; RED 2: Sin deducible, 80% cubierto; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 3: S/50 deducible por consulta, 85% cubierto; RED 3: Sin deducible, 70% cubierto; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 4: S/70 deducible por consulta, 80% cubierto; RED Ambulatoria: Según condiciones ambulatorias; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 5: S/85 deducible por consulta, 75% cubierto; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 6: S/90 deducible por consulta, 70% cubierto; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 7: S/100 deducible por consulta, 65% cubierto; Atenciones por reembolso: S/ 125 al 75% (tarifa A+300% (*) y consulta hasta S/ 400 - no incluye medida de vista); Medicina en farmacias: CVS y red de farmacias AETNA: 80% cubierto; Reembolso de medicina en farmacias: US$ 350 deducible, 65% cubierto; Atención Ambulatoria en el Extranjero - Red operador Aetna dentro EE. UU.: US$ 150 deducible por consulta, 80% cubierto; Atención Ambulatoria en el Extranjero - Fuera de red operador Aetna dentro EE.UU.: US$ 300 deducible por consulta, 75% cubierto; Atención Ambulatoria en el Extranjero - Fuera de USA no incluye Centro América y Sudamérica: US$ 300 deducible por consulta, 80% cubierto; Atención Ambulatoria en el Extranjero - Centro América y Sudamérica: US$ 100 deducible por consulta, 80% cubierto |
| Salud Red Medica Plan A | Rimac | Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 1: S/45 por consulta, 90%; Atención ambulatoria - Por reembolso: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 2: S/50 por consulta, 85%; Atención ambulatoria en el extranjero - Red Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 3: S/55 por consulta, 80%; Atención ambulatoria en el extranjero - Red Fuera Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 4: S/80 por consulta, 75%; Atención ambulatoria en el extranjero - Fuera de EEUU (No incluye Centroamérica ni Sudamérica): No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 5: S/95 por consulta, 70%; Atención ambulatoria en el extranjero - Centroamérica y Sudamérica: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 6: S/105 por consulta, 65%; Atención ambulatoria en el extranjero - Sin Pre - Certificación: No documentado; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 7: S/115 por consulta, 60%; Atención ambulatoria en el extranjero - Medicina En Farmacia CVS: No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Reembolso Extranjero: No documentado; RED 1: Sin deducible, 80% cubierto; RED 3: Sin deducible, 70% cubierto; RED Provincias: Sin deducible, 80% cubierto; RED Ambulatoria: Según condiciones ambulatorias |
| Salud Red Preferente Plan A | Rimac | Atención ambulatoria - RED 6: No documentado; Atención ambulatoria - RED 7: No documentado; Atención ambulatoria - Por reembolso: No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Red Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Red Fuera Operador Aetna dentro EEUU: No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Fuera de EEUU (No incluye Centroamérica ni Sudamérica): No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Centroamérica y Sudamérica: No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Sin Pre - Certificación: No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Medicina En Farmacia CVS: No documentado; Atención ambulatoria en el extranjero - Reembolso Extranjero: No documentado; RED 1: Sin deducible, 80% cubierto; RED 3: Sin deducible, 70% cubierto; RED Provincias: Sin deducible, 80% cubierto; RED Ambulatoria: Según condiciones ambulatorias; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 1: S/55 por consulta, 75%; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 2: S/60 por consulta, 75%; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 3: S/65 por consulta, 70%; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 4: S/80 por consulta, 60%; Atenciones al crédito en red de Clínica - RED 5: S/95 por consulta, 60% |
Las tarifas mostradas son referenciales y provienen de los tarifarios publicados por cada aseguradora. La cotización final la emite la aseguradora tras evaluar la declaración de salud.
¿Quieres afinar esto a tu caso? Habla con Karlos — es gratis y no reemplaza esta información, la completa con tu edad y tus dependientes.